診療時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30~12:30(受付時間12:00) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 休診 |
14:00~18:00(受付時間17:30) | ◯ | ◯ | ◯ | 休診 | ◯ | 休診 | 休診 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30~12:30(受付時間12:00) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 休診 |
14:00~18:00(受付時間17:30) | ◯ | ◯ | ◯ | 休診 | ◯ | 休診 | 休診 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
脳神経外科・内科 | 午前 | 松村 | - | 松村 | 松村 | 松村 | 松村 |
午後 | 松村 | × | × | ||||
循環器・内科 | 午前 | - | 立石 | - | 立石 山口大学非常勤 |
山口大学非常勤 | 立石 |
午後 | 立石 | 立石 | × | 立石 | × | ||
リハビリ | 午前 | × | × | × | × | × | 村田 |
午後 | × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
訪問診療 | 午前 | 立石 | 松村 | 立石 | 村田 | 松村(第2・4) 立石 |
- |
午後 | 立石(第1・3) | - | - | × | - | × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
健診・ 予防接種 |
午前 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
午後 | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × |